O2 Elite微压保健氧舱
 
        
 
        
                     
        
                     
        
                    +
            产品参数
舒适类型
| 主要特点 | |
| 工作压力 | 1.1-1.3atm,恒压运行,改善亚健康状态。 | 
| 富氧环境 | 鼻吸氧浓度≥90%±%之间,显著提升血氧饱和度。 | 
| 操控系统 | 智能操控,简便便捷 | 
| 新风系统 | 自动换气,净化舱内空气,绿色环保。 | 
| 安全系统 | 多重安全防护,安全舒适。 | 
| 客户定制 | 可根据客户要求,定制舱体颜色和舱内装修。支持多媒体功能 | 
主要参数
| 舱体结构 | 标准(不可拆卸) | 压差值 | ≤30KPA | 
| 舱体外径尺寸 | 1500mm × 900mm × 1900mm | 鼻吸氧气浓度 | ≤90%±3% | 
| 功率 | ≤1600W | 舱内噪音 | ≤55dB | 
| 电压 | 110V | 舱外噪音 | ≤68dB | 
| 舱体重量 | ≤900kg | 舱内环境检测 | 温度、湿度、二氧化碳浓度、PM2.5 | 
我们的优势
技术方案
舱内标配
| 项目 | 数量 | 
| 舱内装修 | 简约风格 | 
| 舒适单人沙发 | 1把 | 
| PLC液晶控制屏 | 1套(中英文双语界面) | 
| 冷暖空调 | 1套 | 
舱内选配
| 项目 | 数量 | 
| 多媒体 | 智能电视 | 
| 多媒体 | 环绕立体声音响 | 
| 座椅 | 电动沙发或按摩椅 | 
| 网络 | 路由器 | 
适用场景
O2 Elite微压保健氧舱
技术方案
全球解决方案
